Элеваторы корпусные типа КМ
Элеваторы корпусные КМ предназначены для захватывания и удержания на весу колонны бурильных и обсадных труб при спуско-подъемных операциях.
Технические характеристики:
Шифр | Груз-ть, кН (т) | Ус. диаметр, мм | Диаметр расточки, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
КМ60-125 | 1250 (125) | 60 | 63 | 610х225х250 | 67,0 |
КМ60Н-125 | 1250 (125) | 60 | 63/71 | 610х225х250 | 66,0 |
КМ73-125 | 1250 (125) | 73 | 76 | 610х225х250 | 63,0 |
КМ73Н/НП-125 | 1250 (125) | 73 | 76/86 | 610х225х250 | 62,0 |
КМ89-125 | 1250 (125) | 89 | 92 | 610х225х250 | 81,5 |
КМ89Н/НП-125 | 1250 (125) | 89 | 92/102 | 625х250х250 | 80,5 |
КМ102-125 | 1250 (125) | 102 | 106 | 625х250х250 | 77,5 |
КМ102Н-125 | 1250 (125) | 102 | 106/118 | 625х250х250 | 75,5 |
КМ114-140 | 1400 (140) | 114 | 118 | 670х295х260 | 94,0 |
КМ114Н-140 | 1400 (140) | 114 | 118/131 | 670х295х260 | 91,0 |
КМ114НП-140 | 1400 (140) | 114 | 118/127 | 670х295х260 | 92,0 |
КМ127-140 | 1400 (140) | 127 | 131 | 670х295х260 | 89,0 |
КМ127НП-140 | 1400 (140) | 127 | 131/142 | 670х295х260 | 86,0 |
КМ129П-140 | 1400 (140) | 129 | 133 | 670х295х260 | 89,0 |
КМ140-170 | 1700 (170) | 140 | 144 | 755х325х290 | 131,0 |
КМ140Н-170 | 1700 (170) | 140 | 144/158 | 755х325х290 | 127,0 |
КМ146-170 | 1700 (170) | 146 | 150 | 755х325х290 | 128,0 |
КМ146П/НП-170 | 1700 (170) | 146 | 150/162 | 755х325х290 | 125,0 |
КМ168-170 | 1700 (170) | 168 | 172 | 755х325х290 | 134,0 |
КМ168П/НП-170 | 1700 (170) | 168 | 172/184 | 780х345х290 | 129,0 |
КМ178-170 | 1700 (170) | 178 | 182 | 780х345х290 | 129,0 |
КМ89-200 | 2000 (200) | 89 | 92 | 710х255х310 | 120,5 |
КМ89Н/НП-200 | 2000 (200) | 89 | 92/102 | 710х255х310 | 119,0 |
КМ102-200 | 2000 (200) | 102 | 106 | 710х255х310 | 116,5 |
КМ102Н-200 | 2000 (200) | 102 | 106/118 | 710х255х310 | 113,5 |
КМ114-250 | 2500 (250) | 114 | 118 | 760х315х320 | 155,0 |
КМ114Н-250 | 2500 (250) | 114 | 118/131 | 760х315х320 | 151,0 |
КМ114НП-250 | 2500 (250) | 114 | 118/127 | 760х315х320 | 152,0 |
КМ127-250 | 2500 (250) | 127 | 131 | 760х315х320 | 149,0 |
КМ140-320 | 3200 (320) | 140 | 144 | 800Х340Х350 | 193.0 |
КМ140Н-320 | 3200 (320) | 140 | 144/158 | 800Х340Х350 | 188.0 |
КМ146-320 | 3200 (320) | 146 | 150 | 800Х340Х350 | 189.0 |
КМ168-320 | 3200 (320) | 168 | 172 | 800Х340Х350 | 177.0 |
КМ168П/НП-320 | 3200 (320) | 168 | 172/184 | 800Х340Х350 | 171.0 |
КМ178-320 | 3200 (320) | 178 | 182 | 850Х390Х350 | 171.0 |
КМ194-320 | 3200 (320) | 194 | 198 | 850Х390Х350 | 261.0 |
КМ219-320 | 3200 (320) | 219 | 224 | 850х390х350 | 237,0 |
КМ245-320 | 3200 (320) | 245 | 250 | 900х435з350 | 295,0 |
КМ273-320 | 3200 (320) | 273 | 278 | 900х435з350 | 265,0 |
КМ299-320 | 3200 (320) | 299 | 304 | 1020х475х350 | 340,0 |
КМ324-320 | 3200 (320) | 324 | 331 | 1020х475х350 | 310,0 |
Элеваторы КМ 000-000 - для бурильных труб с высаженными концами внутрь Д=000 ГОСТ 631-75 и обсадных труб Д=000 ГОСТ 632-80
Элеваторы КМ 000Н-000 - для бурильных труб с высаженными концами наружу Д=000 ГОСТ 631-75
Элеваторы КМ 000НП-000 - для труб с приварными соединительными концами с высадкой наружу Д=000